排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 西雅图风暴 | 0/0 | 0% | - |
2 | 菲尼克斯水星 | 0/0 | 0% | - |
3 | 明尼苏达山猫 | 0/0 | 0% | - |
4 | 洛杉矶火花 | 0/0 | 0% | - |
5 | 达拉斯飞翼 | 0/0 | 0% | - |
6 | 亚特兰大梦想 | 0/0 | 0% | - |
7 | 芝加哥天空 | 0/0 | 0% | - |
8 | 康涅狄格太阳 | 0/0 | 0% | - |
9 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
10 | 华盛顿神秘人 | 0/0 | 0% | - |
11 | 纽约自由人 | 0/0 | 0% | - |
12 | 印第安纳狂热 | 0/0 | 0% | - |
13 | 洛杉矶火花 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
14 | 纽约自由人 | 31/6 | 83.8% | 5连胜 |
15 | 洛杉矶火花 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
16 | 芝加哥天空 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
17 | 西雅图风暴 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
18 | 明尼苏达山猫 | 28/9 | 75.7% | 5连胜 |
19 | 印第安纳狂热 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
20 | 明尼苏达山猫 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
21 | 康涅狄格太阳 | 27/10 | 73% | 3连胜 |
22 | 达拉斯飞翼 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
23 | 亚特兰大梦想 | 1/1 | 50% | 1连负 |
24 | 明尼苏达山猫 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
25 | 达拉斯飞翼 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
26 | 拉斯维加斯王牌 | 24/13 | 64.9% | 2连胜 |
27 | 纽约自由人 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
28 | 芝加哥天空 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
29 | 西雅图风暴 | 23/14 | 62.2% | 3连胜 |
30 | 康涅狄格太阳 | 0/1 | 0% | 1连负 |
31 | 印第安纳狂热 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
32 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
33 | 华盛顿神秘人 | 0/2 | 0% | 2连负 |
34 | 菲尼克斯水星 | 0/2 | 0% | 2连负 |
35 | 印第安纳狂热 | 19/19 | 50% | 2连负 |
36 | 西雅图风暴 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
37 | 亚特兰大梦想 | 1/1 | 50% | 1连负 |
38 | 菲尼克斯水星 | 17/20 | 45.9% | 3连负 |
39 | 华盛顿神秘人 | 13/24 | 35.1% | 2连胜 |
40 | 纽约自由人 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
41 | 芝加哥天空 | 13/24 | 35.1% | 2连负 |
42 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
43 | 康涅狄格太阳 | 0/1 | 0% | 1连负 |
44 | 亚特兰大梦想 | 12/25 | 32.4% | 3连负 |
45 | 达拉斯飞翼 | 9/29 | 23.7% | 7连负 |
46 | 华盛顿神秘人 | 0/2 | 0% | 2连负 |
47 | 菲尼克斯水星 | 0/2 | 0% | 2连负 |
48 | 洛杉矶火花 | 7/30 | 18.9% | 6连负 |
基迪:米西奇、贝尔坦斯、曼恩今天打得都很棒 我们关系非常紧密
2024-04-10 01:08:37
本季剑指得分王 东契奇能否超越詹姆斯的总得分纪录?
2024-04-08 01:06:52
基本锁定西部第4!快船轻取爵士 领先独行侠2胜场&落后雷霆3胜场
2024-04-08 01:06:35
沪记:袁堂文已经参与了球队对抗 有望常规赛末轮迎来复出
2024-04-06 01:08:31
转正!Woj:公牛将与旧将贾旺特-格林签约至本赛季结束
2024-04-06 01:08:22
MacMahon:火箭将在休赛期有大动作 我猜测申京格林要走一个
2024-04-01 01:09:00
内外开花!周琦半场仅出战13分钟 5中4&三分3中2轰13分8板2断
2024-03-31 01:09:27
都没出汗!张镇麟8中5轻松拿到13分 正负值+19
2024-03-30 01:05:51
很是一般!赵继伟出战31分钟仅拿5分3板6助&出现3失误 正负值-17
2024-03-26 01:07:46
能投能传!吴前10中7&5记三分拿到19分9助攻
2024-03-26 01:06:37